<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTI MEDICAL &#187; Казахстан</title>
	<atom:link href="http://www.mti-medical.kz/category/projects/news/regions/kazakh-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mti-medical.kz</link>
	<description>Возрождение Целостного Здоровья</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 10:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В регионах Казахстана открываются центры для оказания медпомощи девочкам-подросткам</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/v-regionax-kazaxstana-otkryvayutsya-centry-dlya-podrostkov/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/v-regionax-kazaxstana-otkryvayutsya-centry-dlya-podrostkov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Полезно]]></category>
		<category><![CDATA[гинекологические заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[девочки-подростки]]></category>
		<category><![CDATA[детородная функция]]></category>
		<category><![CDATA[медпомощь]]></category>
		<category><![CDATA[репродуктивное здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[студентки]]></category>
		<category><![CDATA[центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=4384</guid>
		<description><![CDATA[
В регионах Казахстана открываются специальные центры для оказания медпомощи девочкам-подросткам. Об этом в ходе круглого стола на тему &#8220;Сохранение репродуктивного потенциала девушек студенток в РК&#8221; сообщила президент Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью Тамара Джусубалиева.
&#8220;Студентки подходят к этому периоду, к замужеству, уже больные, их надо оздоравливать. Основная проблема &#8211; это отсутствие доверительного отношения у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/v-regionax-kazaxstana-otkryvayutsya-centry-dlya-podrostkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спрос на массажные услуги в Казахстане вырос на 25%</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/spros-na-massazhnye-uslugi/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/spros-na-massazhnye-uslugi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Полезно]]></category>
		<category><![CDATA[массаж]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[
Жители крупных городов Казахстана стали чаще прибегать к услугам массажистов. Об этом Business Resource сообщила директор Центра здоровья и красоты SUNSPA Сауле Нурпеисова.
По ее словам, в 2009 году в городах Астана и Алматы спрос на массаж вырос на 25%. «По нашим данным, сегодня горожанами востребованы антисрессовые, профилактические процедуры. Также в 2009 году в крупных городах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/spros-na-massazhnye-uslugi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия отстала от Казахстана в области лекарственного страхования</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/rossiya-otstala-ot-kazakhstana-v-oblasti-lekarstvennogo-straxovaniya/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/rossiya-otstala-ot-kazakhstana-v-oblasti-lekarstvennogo-straxovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[лекарственные средства]]></category>
		<category><![CDATA[страхование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=3855</guid>
		<description><![CDATA[
Чем больше государство стремится «зажать» фармацевтический бизнес, тем менее доступными становятся лекарства для населения. Такой вывод сделали аналитики на прошедшей в Минске конференции «Фармацевтические рынки стран СНГ».
«Ближе всех к нормальному лекарственному страхованию подошел Казахстан,— поясняет генеральный директор отраслевого маркетингового агентства ЦМИ „Фармэксперт“ Давид Мелик-Гусейнов.— Россия пока „не созрела“. Не смотря на превалирование импортных лекарств, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/rossiya-otstala-ot-kazakhstana-v-oblasti-lekarstvennogo-straxovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Казахстанские семьи в период кризиса стали более подвержены стрессам &#8211; исследование</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/kazaxstanskie-semi-v-period-krizisa-issledovanie/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/kazaxstanskie-semi-v-period-krizisa-issledovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[семья]]></category>
		<category><![CDATA[стресс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[
Казахстанские семьи в период кризиса стали более подвержены стрессам, большую обеспокоенность у них вызывает будущее детей, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в прошлом году экспертами Национальным аналитическим центром при правительстве республики и Национальном банке, международного института развития (Великобритания) и представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в РК.
«Вследствие кризиса увеличилась эмоциональная напряженность и тревога семей, включая детей. Несмотря [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/kazaxstanskie-semi-v-period-krizisa-issledovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Казахстанские онкологи подвели итоги работы за последнее время</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/kazaxstanskie-onkologi-podveli-itogi/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/kazaxstanskie-onkologi-podveli-itogi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 06:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[онкология]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[раковые заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[смерть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[
И они оказались успешными. За пять предыдущих лет смертность от злокачественных образований снизилась на 7 процентов. Это стало возможным благодаря современному оборудованию и ранней диагностике заболеваний.
За последние двадцать лет рак погубил миллионы людей во всем мире и вышел на третье место по смертности. В нашей стране только в 2009 это заболевание выявили почти у 29 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/kazaxstanskie-onkologi-podveli-itogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Здоровье народа &#8211; основа для достижения стратегических целей Казахстана</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/zdorove-naroda-osnova-dlya/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/zdorove-naroda-osnova-dlya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Единая национальная система здравоохранения]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[народ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[
Здоровье народа &#8211; основа для достижения стратегических целей Казахстана. Об этом сегодня в Алматы в ходе встречи с коллективом фармкомпании «Nobel» сказал директор департамента административно-правовой работы Министерства здравоохранения РК Файзулла Бисмилдин.
Как известно, с 1 января т.г. в Казахстане внедрена Единая национальная система здравоохранения, основная суть которой &#8211; свободный выбор врача, свобода выбора медучреждения самим гражданином. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/zdorove-naroda-osnova-dlya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Казахстане утвердили объем бесплатной медпомощи</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/v-kazaxstane-utverdili-obem-besplatnoj-medpomoshhi/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/v-kazaxstane-utverdili-obem-besplatnoj-medpomoshhi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ГОБМП]]></category>
		<category><![CDATA[объем бесплатной медпомощи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=3423</guid>
		<description><![CDATA[
Правительство Казахстана обнародовало перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) гражданам страны. Соответствующее постановление было принято 15 декабря 2009 года и вступило в силу с 1 января 2010 года.
Согласно документу, ГОБМП предоставляется подданным республики и оралманам &#8220;за счет бюджетных средств и включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью&#8221;. Стоит отметить, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/v-kazaxstane-utverdili-obem-besplatnoj-medpomoshhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лечение бронхита для казахстанских курильщиков станет платным</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/lechenie-bronxita-dlya-kazaxstanskix-kurilshhikov-stanet-platnym/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/lechenie-bronxita-dlya-kazaxstanskix-kurilshhikov-stanet-platnym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[бронхит]]></category>
		<category><![CDATA[платное лечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[
Министр здравоохранения РК Жаксылык Доскалиев во время рабочего визита в Северо-Казахстанской области ознакомил врачей с новой программой развития здравоохранения.
Согласно документу, лечебные учреждения, начиная со следующего года, будут мотивированно отказывать в бесплатном лечении больным, которые заболели вследствие вредных привычек. Программа пока не утверждена. Однако ее концепция обсуждается в мажилисе парламента.
Глава минздрава предложил сделать платными лечение хронического [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/lechenie-bronxita-dlya-kazaxstanskix-kurilshhikov-stanet-platnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Казахстане, возможно, перестанут сертифицировать косметику &#8211; эксперт</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/perestanut-sertificirovat-kosmetiku/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/perestanut-sertificirovat-kosmetiku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[косметика]]></category>
		<category><![CDATA[отмена]]></category>
		<category><![CDATA[сертификация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[
В Казахстане, возможно, отменят сертификацию товаров пищевой и косметической отрасли. Такое мнение Business Resource выразила заместитель исполнительного директора Молочного союза Казахстана Лидия Михеева.
«Казахстан может последовать примеру России, где с 16 февраля этого года отменена сертификация пищевой и парфюмерно-косметической продукции. Согласно такому постановлению, производители могут выставлять свой товар на полки магазинов на основании собственноручно заполненной декларации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/perestanut-sertificirovat-kosmetiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Казахстане в 2009 году более 2 тыс. случаев ВИЧ-инфекции</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/v-kazaxstane2009-2tys-vich/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/v-kazaxstane2009-2tys-vich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Эпидемии]]></category>
		<category><![CDATA[DFID]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЧ-инфекция]]></category>
		<category><![CDATA[ЕврАзЭС]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[Проект по контролю СПИД]]></category>
		<category><![CDATA[СПИД]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[
В Казахстане в 2009 году зарегистрировано 2081 случай ВИЧ-инфекции. Об этом сегодня в Министерстве здравоохранения РК в ходе заседания членов регионального руководящего комитета проекта по контролю СПИД сообщил министр здравоохранения РК Жаксылык Доскалиев, передает агентство со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
&#8220;За 2009 год зарегистрирован 2081 случай ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/kazakh-news/v-kazaxstane2009-2tys-vich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

