<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTI MEDICAL &#187; СНГ</title>
	<atom:link href="http://www.mti-medical.kz/category/projects/news/regions/sng-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mti-medical.kz</link>
	<description>Возрождение Целостного Здоровья</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 10:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Приключения летнего времени</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/priklyucheniya-letnego-vremeni/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/priklyucheniya-letnego-vremeni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Полезно]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[перевод стрелок]]></category>
		<category><![CDATA[переход на летнее время]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=4462</guid>
		<description><![CDATA[
Экономическая и профилактическая эффективность перевода стрелок часов остается недоказанной до сих пор.
В феврале комитет Совета Федерации по промышленной политике одобрил проект закона, отменяющего переход на летнее время. Так что 28 марта, в последнее воскресенье месяца, мы скорее всего уже не будем переводить часы.
Хорошо это или плохо – трудно сказать так сразу. Вообще замечено, что отвечать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/priklyucheniya-letnego-vremeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мероприятия посвященные борьбе с онкологическими заболеваниями</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/meropriyatiya-posvyashhennye-borbe-s-onkologicheskimi-zabolevaniyami/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/meropriyatiya-posvyashhennye-borbe-s-onkologicheskimi-zabolevaniyami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[онкологические заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[профилактика]]></category>
		<category><![CDATA[рак молочной железы]]></category>
		<category><![CDATA[сбор средств]]></category>
		<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[
В 2010 году РОО «Женское собрание» совместно со своими партнерами Сообществом женщин «Во имя жизни», «Европа Донна Узбекистан» и др. планирует провести мероприятия в области борьбы с раком молочной железы и другими онкологическими заболеваниями.
Планируется провести акцию по сбору средств на проекты против рака груди и других онкологических заболеваний. 
К Наврузу будет запущена  акция по сбору [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/meropriyatiya-posvyashhennye-borbe-s-onkologicheskimi-zabolevaniyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Донецкой области насчитали 28 очагов бешенства</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/v-doneckoj-oblasti-naschitali-28-ochagov-beshenstva/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/v-doneckoj-oblasti-naschitali-28-ochagov-beshenstva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Эпидемии]]></category>
		<category><![CDATA[антирабическое лечение]]></category>
		<category><![CDATA[бешенство]]></category>
		<category><![CDATA[инфекция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=4466</guid>
		<description><![CDATA[
Ветеринары бьют тревогу. Меньше чем за 2 недели в Славянском районе 3 случая бешенства. На трассе мужчина подобрал двух брошенных щенков, один из которых, как потом установили медики, был болен бешенством. Играясь, щенок укусил мужчину и сейчас потерпевший находится в больнице. В селе Николаевка дворовая собака покусала своих хозяев. Пёс вскоре умер, а супружеской паре [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/v-doneckoj-oblasti-naschitali-28-ochagov-beshenstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2015 году не будет ни одного ВИЧ-инфицированного ребенка</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/v-2015-godu-ne-budet-ni-odnogo-vich-inficirovannogo-rebenka/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/v-2015-godu-ne-budet-ni-odnogo-vich-inficirovannogo-rebenka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Эпидемии]]></category>
		<category><![CDATA[Беременность]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЧ-инфекция]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[ребенок]]></category>
		<category><![CDATA[СПИД]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=4387</guid>
		<description><![CDATA[
Всемирный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией объявил, что намерен к 2015 году устранить один из трех способов передачи ВИЧ &#8211; от беременной матери к ребенку.
 По мнению авторов доклада это вполне возможно выполнить если финансирование и развитие исследований в этом направлении будут развивается так же стремительно, как и сейчас. Кроме того, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/v-2015-godu-ne-budet-ni-odnogo-vich-inficirovannogo-rebenka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые прогнозируют: Фаготерапия в скором времени станет прорывом в борьбе с инфекциями</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/fagoterapiya-proryv-v-borbe-s-infekciyami/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/fagoterapiya-proryv-v-borbe-s-infekciyami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[антибиотики]]></category>
		<category><![CDATA[бактерии]]></category>
		<category><![CDATA[медицинское обслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[Фаготерапия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=4379</guid>
		<description><![CDATA[
Привычные и эффективные антибиотики, которые спасли миллионы жизней в прошлом веке, в нынешнем становятся все менее актуальны. Ведущие бактериологи уже давно бьют тревогу – в ближайшем будущем в медицине может сложиться критическая ситуация. Дело в том, что в противоборстве антибиотиков и бактерий, похоже верх одерживают последние, инфекционные заболевания скоро будет нечем лечить. Необходимы новые методы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/fagoterapiya-proryv-v-borbe-s-infekciyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наркотики убивают 80 человек в день</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/narkotiki-ubivayut-80-chelovek-v-den/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/narkotiki-ubivayut-80-chelovek-v-den/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Эпидемии]]></category>
		<category><![CDATA[антинаркотическая политика]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[катастрофа]]></category>
		<category><![CDATA[Наркотики]]></category>
		<category><![CDATA[смерть]]></category>
		<category><![CDATA[убийство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[
Коллегия Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков подвела итоги работы в 2009 году. С докладом выступил председатель Государственного антинаркотического комитета – директор ФСКН России Виктор Иванов.
Он отметил, что в настоящее время органы госнаркоконтроля вышли на качественно новый рубеж в борьбе с наркобизнесом. И это не просто слова: в прошедшем году ФСКН России совместно с министерствами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/narkotiki-ubivayut-80-chelovek-v-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В последние годы ухудшилось здоровье детей в Украине</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/uxudshilos-zdorove-detej-v-ukraine/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/uxudshilos-zdorove-detej-v-ukraine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=4329</guid>
		<description><![CDATA[
В Министерстве здравоохранения Украины констатируют отсутствие тенденции к улучшению состояния здоровья детей в последние годы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.
Как отмечают в министерстве, заболеваемость среди детей 0-17 лет в 2008 году составила &#8211; 1333,6 на 1000 детей, в то же время этот показатель в 2003 году был 1175,46 на 1000 детей.
По данным Минздрава, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/uxudshilos-zdorove-detej-v-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Менее 30% детей Беларуси признаны &#8220;почти здоровыми&#8221; &#8211; Минздрав</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/menee-30-detej-belarusi-priznany-pochti-zdorovymi/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/menee-30-detej-belarusi-priznany-pochti-zdorovymi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 05:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Минздрав]]></category>
		<category><![CDATA[подросток]]></category>
		<category><![CDATA[хронические болезни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[
Среди более чем 1 млн школьников, прошедших в 2009 году медицинский осмотр, менее 30% детей признаны &#8220;почти здоровыми&#8221;, сообщил в среду парламентариям первый заместитель министра здравоохранения Роберт Часнойть.
&#8220;Первую группу &#8211; практически здоровых детей &#8211; составило 26,7% осмотренных, в то время как в 2007 году этот показатель равнялся 27,2%&#8221;, &#8211; проинформировал Р.Часнойть.
Вторую группу &#8211; 58,1% &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/menee-30-detej-belarusi-priznany-pochti-zdorovymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наиболее частые причины материнской смертности в Кыргызстане</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/naibolee-chastymi-prichinami-materinskoj-smertnosti-v-kyrgyzstane-yavlyayutsya-tyazhelye-ekstragenitalnye-zabolevaniya/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/naibolee-chastymi-prichinami-materinskoj-smertnosti-v-kyrgyzstane-yavlyayutsya-tyazhelye-ekstragenitalnye-zabolevaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 06:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Беременность]]></category>
		<category><![CDATA[Кыргызстан]]></category>
		<category><![CDATA[материнская смертность]]></category>
		<category><![CDATA[экстрагенитальные заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[
В структуре причин материнской смертности наиболее частыми причинами в 2009 году являлись тяжелые экстрагенитальные заболевания, несовместимые с беременностью, обострившиеся во время беременности и приведшие к летальному исходу (31 женщина). Такие данные на коллегии Минздрава по рассмотрению случаев материнской смертности 2 марта озвучила Начальник управления организации медицинской помощи Динара Сагынбаева.
От кровотечений умерло 27 женщин, эклампсий &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/naibolee-chastymi-prichinami-materinskoj-smertnosti-v-kyrgyzstane-yavlyayutsya-tyazhelye-ekstragenitalnye-zabolevaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будет знать наш народ, что детей спасет йод!</title>
		<link>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/budet-znat-nash-narod-chto-detej-spaset-jod/</link>
		<comments>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/budet-znat-nash-narod-chto-detej-spaset-jod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 05:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Йододефицит]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Полезно]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит йода]]></category>
		<category><![CDATA[йод]]></category>
		<category><![CDATA[Йодный дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[йододефицит]]></category>
		<category><![CDATA[организм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mti-medical.kz/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[
Если бы в 1986 году мы не имели дефицита йода, когда взорвалась Чернобыльская атомная, не было бы 4 тысяч случаев рака щитовидной железы. Если сейчас начать употреблять йодированную соль регулярно, давать ее детям и беременным женщинам – интеллект поднимется на 10%. 
Об этих и других поражающих фактах рассказала во время семинара для Черниговских журналистов куратор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mti-medical.kz/projects/news/regions/sng-news/budet-znat-nash-narod-chto-detej-spaset-jod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

